Start Vahle Szynoprzewody alu LSV i LSVG
Lejki wprowadzające Drukuj
Spis treści
Lejki wprowadzające
Lejki przelotowe proste
Lejki przelotowe skośne
obraz33 obraz34

Niezbędne jest zamontowanie wodzików.

Tolerancja poprzeczna to max. 15mm, tolerancja pozioma to max. 10mm.

Max. prędkość jazdy odbieraka wynosi 60 m/min.

Szynoprzewód można podłączyć do sieci jedynie gdy szczotki całą powierzchnią stykają się z szynami.

Rodzaj(2) Masa kg Nr zamówieniowy
Odcinek zasilający HS z PE
ETL 6/ 60 L 1,500 192 990
ETL 6/100 L 1,600 193 000
ETL 6/140 L 1,650 193 010
ETL 6/200 L 1,750 195 610
ETL 7/ 60 L 1,550 193 020
ETL 7/100 L 1,600 193 030
ETL 7/140 L 1,700 193 040
ETL 7/200 L 1,820 195 612
Odcinek sterujący SS bez PE
ETL 4/ 60 L 1,450 193 050
ETL 6/ 60 L 1,500 193 060
Rodzaj(2) Masa kg Nr zamówieniowy
Odcinek zasilający HS z PE
ETL 4/ 60 L 1,450 192 890
ETL 4/100 L 1,500 192 900
ETL 4/140 L 1,600 192 910
ETL 4/200 L 1,700 192 920
ETL 4/300 L 1,800 192 930
ETL 5/ 60 L 1,500 192 940
ETL 5/100 L 1,550 192 950
ETL 5/140 L 1,650 192 960
ETL 5/200 L 1,750 192 970
ETL 5/300 L 1,900 192 980
Rodzaj(2) Masa kg Nr zamówieniowy
Odcinek zasilający HS z PE
ETL 6/ 60 R 1,500 193 170
ETL 6/100 R 1,600 193 180
ETL 6/140 R 1,650 193 190
ETL 6/200 R 1,750 195 611
ETL 7/ 60 R 1,550 193 200
ETL 7/100 R 1,600 193 210
ETL 7/140 R 1,700 193 220
ETL 7/200 R 1,820 195 613
Odcinek sterujący SS bez PE
ETL 4/ 60 R 1,450 193 230
ETL 6/ 60 R 1,500 193 240
Rodzaj(2) Masa kg Nr zamówieniowy
Odcinek zasilający HS z PE
ETL 4/ 60 R 1,450 193 070
ETL 4/100 R 1,500 193 080
ETL 4/140 R 1,600 193 090
ETL 4/200 R 1,700 193 100
ETL 4/300 R 1,800 193 110
ETL 5/ 60 R 1,500 193 120
ETL 5/100 R 1,550 193 130
ETL 5/140 R 1,650 193 140
ETL 5/200 R 1,750 193 150
ETL 5/300 R 1,900 193 160


obraz35 obraz36

Niezbędne jest zamontowanie wodzików (link).

Tolerancja poprzeczna to max. 15mm, tolerancja pozioma to max. 10mm.

Max. prędkość jazdy odbieraka wynosi 60 m/min.

Szynoprzewód można podłączyć do sieci jedynie gdy szczotki całą powierzchnią stykają się z szynami.

Rodzaj(2) Masa kg Nr zamówieniowy
Odcinek zasilający HS z PE
ETLG 9/ 60 L 2,600 182 230
ETLG 9/100 L 2,700 182 250
ETLG 9/140 L 2,750 182 270
ETLG 9/200 L 2,870 184 621
ETLG 10/ 60 L 2,650 182 290
ETLG 10/100 L 2,700 182 310
ETLG 10/140 L 2,750 182 330
ETLG 10/200 L 2,850 184 622
ETLG 11/ 60 L 2,650 182 350
ETLG 11/100 L 2,750 182 370
ETLG 11/140 L 2,800 182 390
ETLG 11/200 L 2,920 184 623
Odcinek sterujący SS bez PE
ETLG 6/ 60 L 2,500 182 410
ETLG 8/ 60 L 2,600 182 430
ETLG 10/ 60 L 2,650 182 450
Rodzaj(2) Masa kg Nr zamówieniowy
Odcinek zasilający HS z PE
ETLG 6/ 60 L 2,500 181 970
ETLG 6/100 L 2,550 181 990
ETLG 6/140 L 2,650 182 010
ETLG 6/200 L 2,750 182 030
ETLG 6/300 L 2,950 182 050
ETLG 7/ 60 L 2,550 182 070
ETLG 7/100 L 2,600 182 090
ETLG 7/140 L 2,700 182 110
ETLG 7/200 L 2,800 182 130
ETLG 7/300 L 2,950 182 150
ETLG 8/ 60 L 2,600 182 170
ETLG 8/100 L 2,650 182 190
ETLG 8/140 L 2,700 182 210
ETLG 8/200 L 2,800 184 620

Rodzaj Masa kg Nr zamówieniowy
Odcinek zasilający HS z PE
ETLG 9/ 60 R 2,600 182 240
ETLG 9/100 R 2,700 182 260
ETLG 9/140 R 2,750 182 280
ETLG 9/200 R 2,870 184 625
ETLG 10/ 60 R 2,650 182 300
ETLG 10/100 R 2,700 182 320
ETLG 10/140 R 2,750 182 340
ETLG 10/200 R 2,850 184 626
ETLG 11/ 60 R 2,650 182 360
ETLG 11/100 R 2,750 182 380
ETLG 11/140 R 2,800 182 400
ETLG 11/200 R 2,920 184 627
Odcinek sterujący SS bez PE
ETLG 6/ 60 R 2,500 182 420
ETLG 8/ 60 R 2,600 182 440
ETLG 10/ 60 R 2,650 182 460
Rodzaj Masa kg Nr zamówieniowy
Odcinek zasilający HS z PE
ETLG 6/ 60 R 2,500 181 980
ETLG 6/100 R 2,550 182 000
ETLG 6/140 R 2,650 182 020
ETLG 6/200 R 2,750 182 040
ETLG 6/300 R 2,950 182 060
ETLG 7/ 60 R 2,550 182 080
ETLG 7/100 R 2,600 182 100
ETLG 7/140 R 2,700 182 120
ETLG 7/200 R 2,800 182 140
ETLG 7/300 R 2,950 182 160
ETLG 8/ 60 R 2,600 182 180
ETLG 8/100 R 2,650 182 200
ETLG 8/140 R 2,700 182 220
ETLG 8/200 R 2,800 184 624

Wszystkie lejki wprowadzające mają 0.5m długości i wliczają się do systemu

(2)- Przyrostki przy zamawianiu produktunp. ETL 4/60 z PE->ETL 4/60 HS nr zamówienia 192 890



 

Dla wszelkich ofert i zamówień mają zastosowanie nasze Ogólne Warunki Sprzedaży (PDF) oraz Klauzula Informacyjna RODO (PDF).