| Szereg SU - Czujniki ultradźwiękowe M18 oraz w obudowie prostokątnej (UHZ) - DC | |||||||||||
| Dane techniczne | WYJŚCIE CYFROWE | NADAJNIK ODBIORNIK |
WYJŚCIE ANALOGOWE | ||||||||
| Model | SU0/BO-0V | SU1/B0-0V | SU2/A0-0V | SU3/A0-0V | UHZ/**-0A | SU0/B1-0A | SU0/B2-0A | SU1/B1-0* | SU1/B2-0* | SU2/A1-0E | SU2/A2-0E |
| Zasięg maksymalny | 300 mm | 600 mm | 1500 mm | 1500 mm(1) | 300 mm(2) | 300 mm | 600 mm | 1500 mm | |||
| Zasięg minimalny | 60 mm | 100 mm | 200 mm | 400 mm(1) | 0 | 60 mm | 100 mm | 200 mm | |||
| Wymiary | M18 | 30x20x12 mm | M18 | ||||||||
| Dystans różnicowy ON/OFF | 2% | - | |||||||||
| Powtarzalność | 0,2% | - | 0,2% | ą2 mm | 0,2% | ||||||
| Maks. czas reakcji | - | 50 ms | 150 ms | ||||||||
| Błąd liniowości | - | <0,3% | |||||||||
| Kąt emisji | 8° | 15° | 8° | ||||||||
| Napięcie robocze | 10 - 30 Vdc | - | 10 - 30 Vdc | ||||||||
| Tętnienia nap. zas. | ≤10% | - | ≤10% | ||||||||
| Prąd zasilania (bez obc.) | <35 mA | <40 mA | <35 mA | ||||||||
| Prąd obciążenia | <500 mA | - | 5 mA | 4..20 mA | 5 mA | 4..20 mA | 5 mA | 4..20 mA | |||
| Prąd upływności | <10µA | - | - | <10µA | - | ||||||
| Spadek napięcia w stanie ON | <2,5 V | - | |||||||||
| Typ wyjścia | PNP - NO | PNP/NPN NO/NC |
0..10 V | 4..20 mA | 0..10 V | 4..20 mA | 0..10 V | 4..20 mA | |||
| Czułość | - | 42mV/mm | 67µA/mm | 20mV/mm | 32µA/mm | 5,5mV/mm | 8,8µA/mm | ||||
| Częstotliwość przełączania | 25 Hz | 8 Hz | 150 Hz | - | |||||||
| Opóźnienie stanu gotowości | <200 ms | - | <500 ms | ||||||||
| Zabezpieczenie obw. zasilania | przed odwrotną biegunowością, przepięciami impulsowymi | ||||||||||
| Zabezpieczenie wyjścia | przed zwarciem (autoreset) | ||||||||||
| Regulacja czułości | trymer | brak | |||||||||
| Zakres temperatur roboczych | -15°....+70°C | ||||||||||
| Zakres temperatur składowania | -25°....+70°C | ||||||||||
| Dryft temperaturowy | <15% | - | <10% | ||||||||
| Wejście synchronizacji | jest | ||||||||||
| Klasa ochrony | IP 67 | ||||||||||
| Wskaźniki LED | żółty (wyjście aktywne) | - | |||||||||
| Materiał obudowy | tworzywo PBTP | ||||||||||
| Materiał głowicy | ceramika | - | |||||||||
| Moment dokręcania | 3 Nm | - | |||||||||
|
(1) odległość pomiędzy czujnikiem i reflektorem, (2) odległość pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem,
(*) pozycja kodu wykonania - szczegółowy opis w katalogu dostępnym on-line w formacie pdf.
|