| Szereg SA - Czujniki optyczne cylindryczne M18 wysokiej jakości- DC | ||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||
| Model | SA2/0*-** | SA6/0*-** | SA8/0*-** | SAC/0*-** | SAP/0*-** | SAT/0*-** | ||||
| Typ | odbiciowy (diffuse reflection) | retro-refleksyjny | stała ogniskowa | |||||||
| standard | standard | polaryzowany | z STF-12 | z STF-25 | z STF-50 | |||||
| Zasięg nominalny | 150 mm(1) | 400 mm(1) | 1000 mm(2) | 6 m(2) | 3 m(3) | 12 mm | 25 mm | 50 mm | ||
| Emisja | podczerwień (880nm) | czerwony (660nm) | ||||||||
| Tolerancja | +15%/ -5% zasięgu nominalnego | |||||||||
| Dystans różnicowy ON/OFF | ≤10% zas. nom. | |||||||||
| Powtarzalność | 5% | |||||||||
| Napięcie robocze | 10 - 30 Vdc | |||||||||
| Tętnienia nap. zas. | ≤10% | |||||||||
| Prąd zasilania(bez obc.) | 30 mA | 35 mA | 30 mA | 35 mA | 30 mA | |||||
| Prąd obciążenia | ≤100 mA | |||||||||
| Prąd upływności | ≤10µA | |||||||||
| Spadek napięcia w stanie ON | 1,2V maks. (IL=100mA) | |||||||||
| Typ wyjścia | NPN lub PNP - tryb NO, NC wybieralny | |||||||||
| Częstotliwość przełączania | 1 kHz maks. | |||||||||
| Opóźnienie stanu gotowości | 200 ms | |||||||||
| Zabezpieczenie obw. zasilania | przed odwrotną biegunowością, przepięciami | |||||||||
| Zabezpieczenie wyjścia | przed zwarciem (autoreset) | |||||||||
| Zakres temperatury | -25°....+70°C (bez kondensacji) | -25°....+60°C | -25°....+70°C (bez kondensacji) | |||||||
| Dryft temperaturowy | ≤10% zasięgu | |||||||||
| Odporność na zewn. oświetlenie | 3000 lux (żarówki), 10000 lux (słońce) | |||||||||
| Klasa ochrony (DIN 40 050) | IEC IP 65 | |||||||||
| Wskaźniki LED | żółty (wyjście aktywne), zielony (zasilanie) | |||||||||
| Materiał obudowy | plastik, mosiądz niklowany, wyjście kabla - nylon | |||||||||
| Materiał soczewek | pleksiglas 7N | szkło (STF-**) | ||||||||
| Moment dokręcania | 40 Nm (obudowa metalowa) | |||||||||
| Ciężar (ok.) | 80-85g | |||||||||
|
(1) 100x100mm biały papier matowy; (2) 100x100mm biały
papier matowy; (3) reflektor RL110 dostarczany na życzenie).
(*) pozycja kodu wykonania - szczegółowy opis w katalogu
dostępnym on-line w formacie pdf.
|