Szereg PMS/PMK PMW/PKW - Czujniki indukcyjne do ciężkich warunków otoczenia M12/M18 (IP67/68) - DC | ||||
Dane techniczne | ||||
Model | PM*/0*-1H | PM*/0*-2H | PK*/0*-1H | PK*/0*-2H |
Gwint mocowania czujnika | M12 | M18 | ||
Zasięg nominalny Sn(1) | 2 mm | 4 mm | 5 mm | 8 mm |
Zasięg roboczy | 0...1,62 mm | 0...3,24 mm | 0...4,05 mm | 0...6,48 mm |
Dystans różnicowy | 2...10% | |||
Powtarzalność | 5% | |||
Napięcie robocze | 10-30 Vdc | |||
Tętnienia nap. zas. | ≤10% | |||
Prąd zasilania(bez obc.) | 20 mA | |||
Prąd obciążenia | ≤100 mA | ≤400 mA | ||
Prąd upływności | ≤10 µA | |||
Spadek napięcia w stanie ON | 1,2 Vmaks | 0,8 Vmaks | ||
Typ wyjścia | NPN lub PNP, NO/NC komplementarne | |||
Częstotliwość przełączania | 2 kHz | 1 kHz | ||
Opóźnienie stanu gotowości | 100 ms | |||
Zabezpieczenie obw. zasilania | przed odwrotną biegunowością, przepięciami impulsowymi | |||
Zabezpieczenie wyjścia | przed zwarciem (autoreset) | |||
Zakres temperatur roboczych | -25°....+70°C | |||
Dryft temperaturowy | 10% zas. roboczego | |||
Klasa ochrony(DIN 40 050) | IP67/68(2) | |||
Wskaźniki LED | żółty (wyjście NO aktywne) | |||
Materiał obudowy | mosiądz niklowany | stal nierdzewna | ||
Materiał czoła czujnika | tworzywo PPS | tworzywo PSU | ||
Moment dokręcania | 10 Nm | 40 Nm | ||
Ciężar (ok.) | 35 g | 70 g |
(1) obiekt 12x12mm FE360 (PMS), 18x18mm FE360 (PKS).
(2) ochrona gwarantowana jedynie dla wersji ze złączem.
(*) pozycja kodu wykonania - szczegółowy opis w katalogu dostępnym on-line w formacie pdf.
|