| Szereg PD - Miniaturowe indukcyjne czujniki zbliżeniowe M5 - DC | ||
| Dane techniczne | ||
| Model | PD1/**-1A | PD1/**-1F |
| Zasięg nominalny Sn(1) | 0,8mm | |
| Zasięg roboczy | 0...0,65 mm (ekranowany) | |
| Dystans różnicowy | 10% (wart. typowa) | |
| Powtarzalność | 1,5% | |
| Napięcie robocze | 10 - 30 Vdc | |
| Tętnienia nap. zas. | ≤20% | |
| Prąd zasilania(bez obc.) | 10 mA | |
| Prąd obciążenia | ≤200 mA | |
| Upływność | ≤10 µA | |
| Spadek napięcia w stanie ON | 2 V maks. (IL=200mA) | |
| Typ wyjścia | NPN lub PNP, NO/NC wybieralne | |
| Częstotliwość przełączania | 5 kHz | |
| Opóźnienie stanu gotowości | 10 ms | |
| Zabezpieczenie obw. zasilania | przed odwrotną biegunowością, przepięciami impulsowymi | |
| Zabezpieczenie wyjścia | przed zwarciem (autoreset) | |
| Zakres temperatur roboczych | -25°....+70°C | |
| Dryft temperaturowy | 10% zas. roboczego | |
| Bezpieczeństwo (DIN 40 050) | IEC IP 67 | |
| Wskaźniki LED | żółty (wyjście NO aktywne) | |
| Materiał obudowy | stal nierdzewna | |
| Materiał czoła czujnika | tworzywo PBT | |
| Moment dokręcania | 1,5 Nm | |
| Ciężar (ok.) | 43 g | 10 g |
|
(1) obiekt 5x5 mm FE360.
(*) pozycja kodu wykonania - szczegółowy opis w katalogu dostępnym on-line w formacie pdf.
|