| Szereg PB - Miniaturowe indukcyjne czujniki zbliżeniowe M4 DC | |
| Dane techniczne | |
| Model | PB1/**-1A |
| Zasięg nominalny Sn(1) | 0,6mm |
| Zasięg roboczy | 0...0,48mm (ekranowany) |
| Dystans różnicowy | 10% (wart. typowa) |
| Powtarzalność | 2% |
| Napięcie robocze | 10 - 30 Vdc |
| Tętnienia nap. zas. | ≤20% |
| Prąd zasilania(bez obc.) | 10 mA |
| Prąd obciążenia | ≤100 mA |
| Upływność | ≤10 µA |
| Spadek napięcia w stanie ON | 0,6 V maks. (IL=50mA) |
| Typ wyjścia | NPN lub PNP, NO/NC wybieralne |
| Częstotliwość przełączania | 2 kHz |
| Opóźnienie stanu gotowości | 10 ms |
| Zabezpieczenie obw. zasilania | przed odwrotną biegunowością, przepięciami impulsowymi |
| Zabezpieczenie wyjścia | przed zwarciem (autoreset) |
| Zakres temperatur roboczych | -25°....+70°C |
| Dryft temperaturowy | 10% zas. roboczego |
| Bezpieczeństwo (DIN 40 050) | IEC IP 67 |
| Wskaźniki LED | żółty (wyjście NO aktywne) |
| Materiał obudowy | mosiądz niklowany |
| Materiał czoła czujnika | tworzywo PBT |
| Moment dokręcania | 0,8 Nm |
| Ciężar (ok.) | 23 g |
|
(1) obiekt 4x4mm FE360.
(*) pozycja kodu wykonania - szczegółowy opis w katalogu dostępnym on-line w formacie pdf.
|