| Szereg MV - MQ - Wielonapięciowe czujniki optyczne M18 z optyką osiową i kątową - AC | |||||||
| Dane techniczne | |||||||
| Model | M*0/**-** | M*1/**-** | M*2/**-** | M*4/**-** | M*6/**-** | M*C/**-** | M*P/**-** |
| Typ | odbiciowy (diffuse reflection) | retro-refleksyjny | |||||
| tłumienie tła | standard | standard | polaryzowany | ||||
| Zasięg nominalny | 50 mm(1) | 100 mm(1) | 100 mm(1) | 200 mm(1) | 400 mm(2) | 4 m(3) | 3 m(3) |
| Emisja | podczerwień (880nm) | czerwony (660nm) | |||||
| Tolerancja | +15%/ 0% zasięgu nominalnego | +15%/ -5% zasięgu nominalnego | |||||
| Dystans różnicowy ON/OFF | ≤5% zasięgu nominalnego | ≤10% zasięgu nominalnego | |||||
| Powtarzalność | 5% | ||||||
| Napięcie robocze | 20 - 253Vac / 50...60Hz | ||||||
| Prąd zasilania(bez obc.) | 40 mA RMS | 30 mA RMS | |||||
| Prąd obciążenia | 5...300 mA RMS (Ta=50°C) | ||||||
| Prąd rozruchowy | 6A (Ton=10ms) | ||||||
| Prąd upływności | 1,5 mA RMS maks.(V=250Vac) | ||||||
| Spadek napięcia w stanie ON | 3V maks. IL=300mA | ||||||
| Typ wyjścia | Triak | ||||||
| Częstotliwość przełączania | 25 Hz maks. | ||||||
| Opóźnienie stanu gotowości | 200 ms | ||||||
| Zakres temperatury | -25°....+70°C (bez kondensacji) | -25°....+60°C | |||||
| Dryft temperaturowy | 10% zasięgu | ||||||
| Odporność na zewn. oświetlenie | 3000 lux (żarówki), 10000 lux (słońce) | ||||||
| Klasa ochrony (DIN 40 050) | IEC IP 67 | ||||||
| Wskaźniki LED | czerwony (wyjście aktywne) | ||||||
| Materiał obudowy | plastik, wyjście kabla - poliwęglan | ||||||
| Materiał soczewek | pleksiglas 7N | ||||||
| Moment dokręcania | 1 Nm | ||||||
| Ciężar (ok.) | 35-100 g | ||||||
|
(1) 100x100mm biały papier matowy; (2) 100x100mm biały
papier matowy; (3) reflektor RL110 dostarczany na życzenie).
(*) pozycja kodu wykonania - szczegółowy opis w katalogu
dostępnym on-line w formacie pdf.
|