| Szereg LDLU - Czujniki luminescencji M18 DC | ||
| Dane techniczne | ||
| Model | LDLU/**-**+STF-12(1) | LDLU/**-**+STF-25(1) |
| Zasięg nominalny Sn | 12 mm | 25 mm |
| Średnica plamki | Ø1 mm | Ø0,8 mm |
| Napięcie robocze | 10-30 Vdc | |
| Tętnienia nap. zas. | ≤10% | |
| Prąd zasilania (bez obc.) | 40 mA | |
| Prąd obciążenia | 100 mA | |
| Prąd upływności | ≤10 µA | |
| Spadek napięcia na wyjściu | 1,2 Vmaks. (IL=100mA) | |
| Typ wyjścia | NPN lub PNP, LOn/DOn na życzenie | |
| Częstotliwość przełączania | 10 kHz | |
| Czas reakcji | 50 µs | |
| Czas gotowości | 200 ms | |
| Zabezpieczenie obw. zasilania | przed odwróceniem polaryzacji, przepięciami | |
| Zabezpieczenie wyjścia | przed zwarciem (autoreset) | |
| Zakres temperatury | -5°...+55°C (bez kondensacji) | |
| Dryft temperaturowy | 10% | |
| Odporność na zewn. oświetlenie | 3000 lux (żarówki), 10000 lux (słońce) | |
| Klasa ochrony | IP65 (EN60529) | |
| Wskaźniki LED | żółty (stan wyjścia) - zielony (zasilanie) | |
| Materiał obudowy | PBT | |
| Materiał wyjścia kablowego | poliwęglan | |
| Materiał optyki | pleksiglas 7N | |
| Moment dokręcania | 1 Nm | |
| Ciężar (ok.) | 80 - 85 g | |
|
(1) STF-12 & STF-25 - zamawiane oddzielnie
(*) pozycja kodu wykonania - szczegółowy opis w katalogu dostępnym on-line w formacie pdf.
|