Szereg FG (bariery) - Czujniki optyczne w obudowie prostokątnej | ||||||||
Dane techniczne modeli z emisją LED | ||||||||
Model | FGRHZ/0*-0-* | FGRHD/DT-0A | ||||||
FGRH/0*-0-* | FGRZ/0*-0-* | FGRH/DT-0A | FGRD/DT-0A | |||||
Funkcja | nadajnik | odbiornik | nadajnik | odbiornik | ||||
Zasięg nominalny | 20 m | |||||||
Regulacja czułości | brak | potencjometr 2-obrotowy ze wskaźnikiem pozycji | ||||||
Emisja | LED czerwona | - | LED czerwona | - | ||||
Średnica plamki | 1,5 m @ 20 m | - | 1,5 m @ 20 m | - | ||||
Light-on/Dark-on przełączanie | - | przewód sterujący | - | Light-on | ||||
Napięcie robocze | 10 - 30 Vdc (wart. graniczne) | 12 - 240 Vdc; 24 - 240 Vac | ||||||
Tętnienia nap. zas. | 5 Vpp | - | ||||||
Prąd zasilania(bez obc.) | ≤20 mA | ≤35 mA | ≤2 VA | ≤2 VA | ||||
Prąd obciążenia | - | 100 mA | - | - | ||||
Spadek napięcia w stanie ON | - | 1,8 Vmaks. (IL=100mA) | - | - | ||||
Maksymalny prąd wyjściowy przełączalny | - | - | - | 3 A/240 Vac(2); 3 A/240 Vdc(2) | ||||
Typ wyjścia | - | NPN lub PNP, open kolektor | - | przekaźnik SPDT elektrycznie izolowany | ||||
Częstotliwość przełączania | - | 1000 Hz | - | 33 Hz | ||||
Czas reakcji | - | ≤0.5 ms | - | ≤15 ms | ||||
Zabezpieczenie obw. zasilania | przed odwrotną biegunowością, przepięciami impulsowymi | |||||||
Zabezpieczenie wyjścia | - | przed zwarciem, przeciążeniem, przepięciem |
- | - | ||||
Zakres temperatur roboczych | -25°....+55°C | |||||||
Temperatura magazynowania | -40°.... +70° | |||||||
Odporność na zewn. oświetlenie | 3000 lux min. (lampa HF), 10000 lux min. (słońce) | |||||||
Bezpieczeństwo | IP 67 | |||||||
Wskaźniki LED | - | - | - | - | ||||
Materiał obudowy | ABS | |||||||
Materiał soczewek | tworzywo PC | |||||||
Kabel PCW 2 m | 3 x 0,18 mm2, Ø3,8 mm | 4 x 0,18 mm2, Ø3,8 mm | 2 x 0,76 mm2, Ø6,3 mm | 5 x 0,76 mm2, Ø6,3 mm | ||||
Ciężar (ok.) | 150 g (wyk. z kablem), 70 g (wyk. ze złączem) | 200 g |
(2) Gwarantuje gaszenie iskry przy obciążeniu indukcyjnym lub pojemnościowym
(*) pozycja kodu wykonania - szczegółowy opis w katalogu dostępnym on-line w formacie pdf.
|