| Szereg DM - Czujniki optyczne cylindryczne M12 - DC | ||||||||||||
| Dane techniczne | ||||||||||||
| Model | DM2/0*-1* | DM3/0*-1* | DM3/0*-1* | DM7/0*-1* | DMP/0*-1* | DMR/0*-1* | DME/*0-1* | |||||
| Typ | odbiciowy (diffuse reflection) | polaryzowany | bariera (through-beam) | |||||||||
| Zasięg nominalny | 100mm(1) | 100mm(1) | 200mm(1) | 300mm(2) | 2m(3) | 4m | ||||||
| Emisja | podczerwień (880nm) | czerwony (660nm) | podczerwień (880nm) | |||||||||
| Tolerancja | +15%/ -5% zasięgu nominalnego | |||||||||||
| Dystans różnicowy ON/OFF | ≤10% zas. nom. | ≤20% zas. nom. | ||||||||||
| Powtarzalność | 5% zas. nom. | |||||||||||
| Napięcie robocze | 10 - 30 Vdc | |||||||||||
| Tętnienia nap. zas. | ≤10% | |||||||||||
| Prąd zasilania(bez obc.) | ≤20mA | |||||||||||
| Prąd obciążenia | 100mA | |||||||||||
| Prąd upływności | ≤10µA | |||||||||||
| Spadek napięcia w stanie ON | 2V maks. (IL=100mA) | |||||||||||
| Typ wyjścia | NPN lub PNP - NO, NC wybieralny | |||||||||||
| Częstotliwość przełączania | 400Hz | 250Hz | ||||||||||
| Czas reakcji | 1,1ms | 2ms | ||||||||||
| Opóźnienie stanu gotowości | 150ms | |||||||||||
| Zabezpieczenie obw. zasilania | przed odwrotną biegunowością, przepięciami | |||||||||||
| Zabezpieczenie wyjścia | przed zwarciem (autoreset) | |||||||||||
| Zakres temperatury | -25°....+70°C | |||||||||||
| Dryft temperaturowy | ≤10% zasięgu | |||||||||||
| Bezpieczeństwo | IP67(EN60529) | |||||||||||
| Wejście testowe | brak | niezależne od zas. 10 - 30 Vdc | ||||||||||
| Odporność na zewn. oświetlenie | 3000 lux (żarówki), 10000 lux (słońce) | |||||||||||
| Wskaźniki LED | żółty | |||||||||||
| Regulacja czułości | brak | jest (Tech-in) | brak | jest (Tech-in) | jest (Tech-in) | brak | jest (Trymer) | |||||
| Materiał obudowy | mosiądz niklowany | |||||||||||
| Materiał soczewek | pleksiglas | |||||||||||
| Moment dokręcania | 10 Nm | |||||||||||
| Ciężar (ok.) | 54g (wyk. z kablem), 18g (wyk. z wtykiem) | |||||||||||
|
(1) 100x100mm biały paier matowy; (2) 200x200mm biały
paier matowy; (3) reflektor RL110 dostarczany na życzenie).
(*) pozycja kodu wykonania - szczegółowy opis w katalogu
dostępnym on-line w formacie pdf.
|