| Szereg BX - Czujniki obszaru o średniej rozdzielczości DC | ||||||||
| Dane techniczne | ||||||||
| Model | BX04*/** -** | BX10*/** -** | ||||||
| Zasięg nominalny Sn | 2 m | 2 m | ||||||
| Zasięg roboczy | 0,3..2 m | 0,3..2 m | ||||||
| Emisja | podczerwień modulowana | |||||||
| Wysokość strefy wykrywania | 90 mm | |||||||
| Minimalny wykrywalny obiekt | Ø35(1)/Ø25(2)/Ø15(3) mm | Ø15(1)/Ø7,5(2)/Ø5(3) mm | ||||||
| Dystans różnicowy | ≤10% zas. nom. | |||||||
| Napięcie robocze | 10-26 Vdc | |||||||
| Tętnienia nap. zas. | ≤10% | |||||||
| Prąd zasilania (bez obc.) | 50 mA (nadajnik) - 25 mA (odbiornik) | |||||||
| Prąd obciążenia | 100 mA | |||||||
| Prąd upływności | ≤10 µA (Vdc maks.) | |||||||
| Spadek napięcia na wyjściu | 2 Vmaks. (IL=100mA) | |||||||
| Typ wyjścia | NPN + PNP - NO standard(4) | |||||||
| Czas reakcji (jasno/ciemno) | 500 µs | |||||||
| Czas reakcji (ciemno/jasno) | 5 ms | |||||||
| Czas gotowości | ≤85 ms | |||||||
| Zabezpieczenie obw. zasilania | przed odwróceniem polaryzaji, przepięciami | |||||||
| Zabezpieczenie wyjścia | przed zwarciem (autoreset) | |||||||
| Zakres temperatury | 0°....+50°C (bez kondensacji) | |||||||
| Odporność na zewn. oświetlenie | 1000 lux (żarówki), 1500 lux (słońce) | |||||||
| Klasa ochrony | IP 67 (EN60259) | |||||||
| Wskaźniki LED | zielony (nadajnik), czerwony, żółty (odbiornik) | |||||||
| Materiał obudowy | Valox | |||||||
| Materiał soczewek | plastik | |||||||
| Moment dokręcania | 25 Nm | |||||||
| Ciężar (ok.) | 260 g..300 g (wtyk) 800g..820g (kabel) | |||||||
|
(1)Rozdzielczość gwarantowana w całym obszarze wykrywania; (2) Rozdzielczość gwarantowana w częsci centralnej obszaru wykrywania z wyłączeniem stref ciemnych; (3) Jak (2), ale dla modeli z regulacją czułości; (4) Modele z wyjściem NC dostępne na życzenie.
Strefy ciemne są częściami obszaru wykrywania w pobliżu nadajnika i odbiornika, ich wysokość X jest proporcjonalna do odległości D pomiędzy nadajnikiem i odbiornikiem. BX04 => X = 0,17D; BX10 => X = 0,06D (*) pozycja kodu wykonania - szczegółowy opis w katalogu dostępnym on-line w formacie pdf.
|