| Szereg BX80 - Czujniki obszaru o wysokiej rozdzielczości w prostopadłościennej obudowie | |||||||||
| Dane techniczne | |||||||||
| Model | BX80*/1*-** | BX80*/2*-** | BX80*/3*-** | BX80*/4*-** | BX80*/5*-** | ||||
| Zasięg nominalny Sn | 2 m | 1,5 m | 1 m | 0,6 m | 0,25 m | ||||
| Czas reakcji | maks. 10 ms | maks. 3 ms | maks. 2 ms | ||||||
| Wysokość strefy wykrywania | 70 mm | ||||||||
| Ilość wiązek | 12 | ||||||||
| Odstęp wiązek | 6 mm | ||||||||
| BX80A/* | Min. wykrywalny obiekt | Ø6 mm | Ø6 mm | Ø6 mm | Ø6 mm | Ø2 mm | |||
| Min. zasięg roboczy | 0 | 0 | 0 | 30 mm | 90 mm | ||||
| BX80B/* | Min. wykrywalny obiekt | Ø5 mm | Ø5 mm | Ø5 mm | Ø3 mm | - | |||
| Min. zasięg roboczy | 300 mm | 300 mm | 500 mm | 550 mm | - | ||||
| BX80D/* BX80F/* |
Rozdzielczość | +/- 6 mm | +/- 6 mm | +/- 6 mm | +/- 6 mm | - | |||
| Min. wykrywalny obiekt | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm | - | ||||
| Dystans różnicowy | maks. 15% | ||||||||
| Powtarzalność | 5% | ||||||||
| Tolerancja | 0/20% zas. nom. Sn | ||||||||
| Napięcie robocze | 12-24 Vdc (standard) | ||||||||
| Tętnienia nap. zas. | ≤10% | ||||||||
| Prąd zasilania (bez obc.) | 50 mA (odbiornik) - 100 mA (odbiornik z wyjściami analogowymi) - 100 mA (nadajnik) | ||||||||
| Prąd obciążenia | 100 mA maks. | ||||||||
| Prąd upływności | ≤10 µA (przy maks. nap. roboczym) | ||||||||
| Spadek napięcia | 1,2 Vmaks. (IL=100mA) | ||||||||
| Typ wyjścia |
BX80A/*; BX80B/* | NPN lub PNP - NO / NC na życzenie | |||||||
| BX80D/* | analogowe 4-20 mA + logiczne NPN lub PNP NO/NC na życzenie | ||||||||
| BX80F/* | analogowe 0-20 mA + logiczne NPN lub PNP NO/NC na życzenie | ||||||||
| Podłączenie | BX80A/*; BX80B/* | złącze M12 4 pin, kabel 5 m | |||||||
| BX80D/*; BX80F/* | złącze M12 5 pin, kabel 5 m | ||||||||
| Nadmiar wzmocnienia | 2 (przy maksymalnym zasięgu) | ||||||||
| Przesunięcie kątowe dla Eg=1 | 3° (nadajnik) - 6° (odbiornik) przy nominalnym zasięgu | ||||||||
| Emisja | podczerwień (880nm) modulowana | ||||||||
| Czas gotowości | 500 ms | ||||||||
| Zabezpieczenie obw. zasilania | przed odwróceniem polaryzaji, przepięciami | ||||||||
| Zabezpieczenie wyjścia | przed zwarciem (autoreset) | ||||||||
| Zakres temperatury pracy | -25°....+50°C (bez kondensacji) | ||||||||
| Zakres temperatury magazynowania | -40°....+50°C | ||||||||
| Dryft temperaturowy | 10% Sr | ||||||||
| Odporność na zewn. oświetlenie | 1500 lux (żarówki), 4500 lux (słońce) | ||||||||
| Klasa ochrony | IP 67 (EN 60529) | ||||||||
| Wskaźniki nadajnika | zielony (zasilanie), czerwony (alarm), żółty (stan obszaru) | ||||||||
| Wskaźniki odbiornika | zielony (zasilanie), czerwony (współbieżność), żółty (stan wyjścia) | ||||||||
| Materiał obudowy | PBT + 30% FV (Valox) UL94V0 | ||||||||
| Materiał optyki | plastik | ||||||||
| Moment dokręcania | 25 Nm maks. | ||||||||
| Ciężar (ok.) | 0,26 kg..0,30 kg (złącze), 0,80kg..0,82 kg (kabel) | ||||||||
|
(*) pozycja kodu wykonania - szczegółowy opis w katalogu dostępnym on-line w formacie
pdf.
|