| Szereg AT - Indukcyjne czujniki zbliżeniowe M30 - DC | ||
| Dane techniczne | ||
| Model | AT1/**-1* | AT1/**-2* |
| Zasięg nominalny Sn(1) | 10 mm | 15 mm |
| Zasięg roboczy | 0...8,1 mm (ekranowany), 0...12,1 mm (nieekranowany) | |
| Dystans różnicowy | 2...10% | |
| Powtarzalność | 2% | |
| Napięcie robocze | 10 - 30 Vdc | |
| Tętnienia nap. zas. | ≤10% | |
| Prąd zasilania(bez obc.) | 20 mA | |
| Prąd obciążenia | ≤400 mA | |
| Upływność | ≤10 µA | |
| Spadek napięcia w stanie ON | ≤1 V maks. | |
| Typ wyjścia | NPN lub PNP, NO lub NC | |
| Częstotliwość przełączania | 200 Hz | |
| Opóźnienie stanu gotowości | 100 ms | |
| Zabezpieczenie obw. zasilania | przed odwrotną biegunowością, przepięciami impulsowymi | |
| Zabezpieczenie wyjścia | przed zwarciem (autoreset) | |
| Zakres temperatur roboczych | -25°....+70°C | |
| Dryft temperaturowy | 10% zas. roboczego | |
| Bezpieczeństwo (DIN 40 050) | IP 67 | |
| Wskaźniki LED | żółty (wyjście NO aktywne) | |
| Materiał obudowy | mosiądz niklowany | |
| Materiał czoła czujnika | tworzywo PBT | |
| Moment dokręcania | 60 Nm | |
| Ciężar (ok.) | 180 g (typ A, B); 110 g (typ H) | |
|
(1) obiekt 30x30 mm FE360.
(*) pozycja kodu wykonania - szczegółowy opis w katalogu dostępnym on-line w formacie pdf.
|