| Szereg AK/PK - Indukcyjne czujniki zbliżeniowe M18 - DC | ||||
| Dane techniczne | ||||
| Model | AK1/**-1* | AK1/**-2* | PK3/**-1* | PK3/**-2* |
| Zasięg nominalny Sn(1) | 5 mm | 8 mm | 5 mm | 8 mm |
| Zasięg roboczy | 0...4 mm (ekranowany), 0...6,5 mm (nieekranowany) | |||
| Dystans różnicowy | 2...10% | |||
| Powtarzalność | 2% | |||
| Napięcie robocze | 10 - 30 Vdc | |||
| Tętnienia nap. zas. | ≤10% | |||
| Prąd zasilania(bez obc.) | 20 mA | 30 mA | ||
| Prąd obciążenia | ≤400 mA | ≤100 mA | ||
| Upływność | ≤10 µA | |||
| Spadek napięcia w stanie ON | 1 V maks. | 1,2 V maks. | ||
| Typ wyjścia | NPN lub PNP, NO lub NC | NPN/PNP, NO/NC konfigurowalne | ||
| Częstotliwość przełączania | 0,6 kHz | 0,3 kHz | ||
| Opóźnienie stanu gotowości | 100 ms | |||
| Zabezpieczenie obw. zasilania | przed odwrotną biegunowością, przepięciami impulsowymi | |||
| Zabezpieczenie wyjścia | przed zwarciem (autoreset) | przed zwarciem (z podtrzymaniem) | ||
| Zakres temperatur roboczych | -25°....+70°C | |||
| Dryft temperaturowy | 10% zas. roboczego | |||
| Bezpieczeństwo (DIN 40 050) | IP 67 | |||
| Wskaźniki LED | żółty (wyjście NO aktywne) | |||
| Materiał obudowy | mosiądz niklowany | |||
| Materiał czoła czujnika | tworzywo PBT | |||
| Moment dokręcania | 30 Nm | |||
| Ciężar (ok.) | 55 g (typ H) - 130g | |||
|
(1) obiekt 18x18 mm FE360.
(*) pozycja kodu wykonania - szczegółowy opis w katalogu dostępnym on-line w formacie pdf.
|