| S = standard O = opcja - = brak |
Parametr |
Szerokość wewn. | Wysokość wewn. | Szerokość zewn. | Wysokość zewn. | Skok | Promień gięcia | Długość samonośna | Maks. zasięg | Pokrywy | Konstrukcja zamknięta | Separatory pionowe | Separatory poziome | Separatory pion/poz. | Ramki | Średnica | |||||||
od mm |
do mm |
od mm |
do mm |
od mm |
do mm |
mm | mm | od mm | do mm | kg | maks. m | m | prom. wewn | prom. zewn. | wew. mm | zewn. mm | |||||||
| Model | |||||||||||||||||||||||
![]() |
SR 200 | 12 | - | 12 | - | 18 | - | 18 | 18 | 18 | 40 | 0.1 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SR 250 | 15 | - | 18 | - | 23 | - | 22 | 30 | 40 | - | 0.3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SR 30090/91 | 18 | 25 | 18.5 | - | 29 | 36 | 23.5 | 30 | 33 | 100 | 1 | 1 | 30 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SR 325A | 40 | 103 | 25.5 | - | 57 | 120 | 37 | 45 | 50 | 150 | 2.1 | 1 | 40 | - | S | - | O | - | - | - | - | - | |
| SR 325 | 40 | 103 | 25.5 | - | 55 | 118 | 37 | 45 | 50 | 150 | 2.1 | 1 | 40 | - | - | - | O | - | - | - | - | - | |
|
SR 300A | 15 | 75 | 18 | - | 27 | 87 | 23 | 30 | 40 | 120 | 1 | 1 | - | S | - | - | - | - | - | - | - | - |
| SR 300 | 14 | 24 | 17 | - | 29 | 40 | 23 | 30 | 40 | 120 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| SR 305A | 30 | 50 | 24 | - | 54 | 74 | 30 | 35 | 50 | 150 | 2.1 | 1 | - | S | - | - | O | - | - | - | - | - | |
| SR 305 | 30 | 50 | 20 | - | 52 | 72 | 30 | 35 | 50 | 150 | 2.1 | 1 | 50 | - | - | - | O | - | - | - | - | - | |
| SR 355A | 45 | 95 | 31 | - | 74 | 124 | 43 | 40 | 75 | 200 | 2.2 | 1 | - | S | - | - | O | - | - | - | - | - | |
| SR 355 | 45 | 95 | 30 | - | 71 | 121 | 45 | 40 | 75 | 200 | 2.2 | 1 | 70 | - | - | - | O | - | - | - | - | - | |
| SR 400 | 40 | 60 | 25 | - | 62 | 82 | 35 | 40 | 50 | 150 | 1.7 | 1 | - | S | - | - | O | - | - | - | - | - | |
| SR 435/435I | 40 | 150 | 35 | - | 60 | 170 | 48 | 50 | 60 | 200 | 2.2 | 1 | - | - | S | - | O | - | - | - | - | - | |
| SR 445/445I | 50 | 252 | 45 | - | 72 | 274 | 64 | 67 | 75 | 300 | 3.6 | 1 | - | S | S | - | O | O | O | - | - | - | |
| SR 660A | 49 | 251 | 47 | - | 75 | 277 | 55 | 50 | 100 | 250 | 2.5 | 1 | - | S | - | - | O | O | O | - | - | - | |
| SR 770A | 45 | 247 | 60 | - | 80 | 282 | 78 | 70 | 150 | 300 | 6 | 8 | - | S | - | - | O | O | O | - | - | - | |
![]() |
SR 306B SR 306F |
40 | 350 | 30 | 32 | 89 | 390 | 55 | 65 | 75 | 300 | 3.6 | 1 | - | O | S | O | O | O | O | S | - | - |
|
SR 307B SR 307F SR 307S |
40 | 350 | 37 | 42 | 90 | 390 | 64 | 70 | 75 | 300 | 3.6 | 1 | - | O | S | O | O | O | O | S | - | - | |
|
SR 308B SR 308F SR 308S |
50 | 350 | 48 | 52 | 96 | 396 | 75 | 80 | 150 | 400 | 4 | 1.5 | - | O | S | O | O | O | O | S | - | - | |
|
SR 309B SR 309C SR 309S |
60 | 360 | 70 | 76 | 120 | 420 | 100 | 100 | 200 | 500 | 4.5 | 3 | - | - | S | O | O | O | O | O | - | - | |
| SR 310 | 200 | 600 | 112 | - | 260 | 660 | 150 | 145 | 200 | 600 | 5 | 1 | - | - | - | O | O | O | O | O | - | - | |
![]() |
SR 316B SR 316F SR 316S |
40 | 350 | 30 | 32 | 89 | 390 | 59 | 65 | 107 | 300 | - | - | 100 | S | S | O | O | O | O | S | - | - |
| SR 318 | 50 | 350 | 43 | 47 | 100 | 400 | 75 | 80 | 150 | 400 | - | - | 200 | O | S | O | O | O | O | S | - | - | |
| SR 319 | 100 | 350 | 70 | 76 | 128 | 428 | 107 | 100 | 200 | 500 | - | - | 300 | S | S | - | O | O | O | O | - | - | |
![]() |
SR 660 SR 660A |
50 | 150 | 36 | - | 79 | 179 | 55 | 50 | 100 | 250 | 2.5 | 1 | - | S | - | S | O | O | O | - | - | - |
| SR 770 | 85 | 250 | 51 | - | 120 | 285 | 78 | 70 | 150 | 300 | 3 | 1 | - | S | - | S | O | O | O | - | - | - | |
| SR 309C | 200 | 400 | 72 | - | 246 | 446 | 100 | 100 | 200 | 500 | 4.5 | 3 | - | - | S | S | O | O | O | - | - | - | |
|
SR 495 | 45 | - | 35 | - | 69 | - | 45 | - | 100 | - | - | - | - | S | - | - | - | - | - | - | 600 | 755 |
| SR 500 | 65 | - | 30 | - | 93 | - | 43 | - | 100 | 150 | - | - | - | S | - | - | O | - | - | - | 630 | 830 | |
| SR 510TN | 88 | 95 | 46 | 57 | 132 | - | 55-77 | - | 125 | - | - | - | - | S | - | - | S | - | - | - | 940 | 1220 | |
| SR 511S | 95 | - | 57 | - | 132 | - | 77 | - | 125 | - | - | - | - | S | S | - | O | O | O | - | 940 | 1220 | |
| SR 515TN | 88 | 95 | 37 | 57 | 132 | - | 55-77 | - | 175 | - | - | - | - | S | S | - | O | O | O | - | 1060 | 1340 | |
| SR 515S | 88 | 95 | 37 | 57 | 132 | - | 55-77 | - | 175 | - | - | - | - | S | S | - | O | O | O | - | 1060 | 1340 | |
| SR 599 | 210 | - | 59 | - | 272 | - | 85 | - | 220 | - | - | - | - | - | - | - | S | O | O | - | 1400 | 2000 | |
|
BS 2000 | 75 | 600 | 30 | 38 | 119 | 344 | 53 | 75 | 75 | 305 | 4 | 8 | - | - | - | O | O | O | O | S | - | - |
| BS 3000 | 100 | 300 | 48 | 58 | 154 | 354 | 74 | 95 | 150 | 535 | 4.5 | 10 | - | - | - | O | O | O | O | S | - | - | |
| BS 3500 | 100 | 400 | 62 | 70 | 160 | 460 | 95 | 125 | 200 | 600 | 6 | 8 | - | - | - | O | O | O | O | S | - | - | |
| BS 3500C | 100 | 400 | 65 | - | 62 | 70 | 95 | 125 | 200 | 600 | 6 | 8 | - | - | - | S | O | O | O | - | - | - | |
| BS 4000 | 150 | 500 | 94 | 115 | 210 | 560 | 145 | 180 | 250 | 1000 | 7.5 | 10 | - | - | - | O | O | O | O | S | - | - | |
| BS 4500 | 300 | 600 | 145 | 180 | 396 | 696 | 220 | 250 | 400 | 1500 | 13 | 5 | - | - | - | O | O | O | O | S | - | - | |
